Dayna Anja 2

   

10.000 KG MELKGEIT

  

       
DAYNA ANJA 2
FH93-055 geb. 26-03-1993 O KS
Stamboekopname: 09-09-2001   Hoogtemaat:
88 89 87 90 87   78 cm
 
V. Edwin Kleingeld BT90-153 X   S
M. Anja FJ92-039 O   -
VV. Hiltjes Seisde FB89-334 X   S
VM. Jannie 1 X564-4-5 X   S
MV. Wilco FW89-346 O   S
MM. Anja 56 4409-13-5 O KS

Productie:
lft. dgn KgM kg/d %vet %eiwit CVE
 1.00 282   812 2.88 3.61 3.53 108
 2.00 298 1074 3.60 3.75 3.28   82
 3.00 277 1174 4.24 3.87 3.34   94
 3.11 319 1414 4.43 3.95 3.31   99
 4.11 327 1484 4.54 3.99 3.34  .
 5.11 313 1458 4.66 3.95 3.26 113
 6.11 321 1359 4.23 3.66 3.37 111
 7.11 279 1293 4.63 3.37 2.90 116
 8.10 262 1270 4.85 3.15 2.91 122
 9.10 282 1178 4.18 3.20 3.00 108
10.10 259 1191 4.60 3.46 2.98 123
12.10 275   810 2.95 3.45 3.43   86
13.10 289 1052 3.64 3.43 3.10 100
             
Levensproductie:
  3783 15569 4.11 3.60 3.21  

   
Fokker / Eigenaar:  S. vd Wal, Langezwaag
   

WWW.WITTEGEITEN.ORG